Yライン2023年04月12日現在
-
1
クリームハンダ印刷機
-
2
塗布機(ディスペンサー)
-
3
高効率モジュラー
-
4
モジュールマウンター
-
5
リフロー炉
構成 | メーカー | 形式 | 対象部品 | 対象基板サイズ |
---|---|---|---|---|
印刷機 | ヤマハ | YSP10 | 枠サイズ 650X550 735*735 750X750 | Min/50X50~Max/510X510 T/0.4~6.0 |
塗布機(ディスペンサー) | ヤマハ | HSD-Xg | ― | Min/50X50~Max/600X460 T/1.2~3.0 |
高効率モジュラー | ヤマハ | Z:LEX(YSM20) | 0603~45X45 T15 | Min/L50XW50~Max/810X490 T/0.4~3.0 |
モジュールマウンター | ヤマハ | YV88Xg | 0603~45X45 T15 | Min/50X50~Max/600X460 T/0.4~3.0 |
リフロー炉 | 千住金属 | SNR-850GT (N2対応リフロー) | 基板上35㎜ 下25㎜ | Min/50X50~Max/500X500(反り防止有) |
-
1
X線検査機
構成 | メーカー | 形式 | 対象部品 | 対象基板サイズ |
---|---|---|---|---|
X線検査機 | アイビット | FX-300tR2 | ― | X方向:0~330mm Y方向:0~250mm |